Véget ért a ballonkarnevál – a 16 versenyző az 5 nap alatt 5 feladatot teljesített, így értékelhetővé vált a verseny, amelyet Németh Zoltán nyert meg

Végetért a XI. VELENCEI-TAVI HŐLÉGBALLON KARNEVÁL. A 16 versenyző 5 feladatot teljesített.

Versenyen kívűl még 8 fiesta ballon is részt vett az eseményen egy-egy lengyel, német, belga, francia, angol és három magyar ballon látványában gyönyörködhetett a nézősereg.

A verseny végeredménye:

Hely     Versenyző  Összpont Átlag 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat
HNH JDG FIN FIN GBM
1 2 NEMETH Zoltán 4517 903 928 1000 789 800 1000
2 9 SZABO Péter 4061 812 632 729 969 786 945
3 16 KOVACS János 3793 758 1000 729 892 586 586
4 1 NAGY Péter 3562 712 890 729 571 586 786
5 5 JUDAK Gyula 3361 672 178 729 1000 586 868
6 11 DÖME Tibor 3356 671 178 729 879 984 586
7 3 Dr. SZIGLIGETI Tibor 3244 648 429 729 500 1000 586
8 6 CSÓK László 3212 642 682 929 429 586 586
9 4 OROSS János 2972 594 357 729 714 586 586
10 7 JAKAB János 2931 586 801 729 229 586 586
11 10 SUTUS András 2701 540 571 729 229 586 586
12 14 ÁGOSTON László 2630 526 500 729 229 586 586
13 13 KOCH R 2308 461 178 729 229 586 586
13 8 BÁTI István 2308 461 178 729 229 586 586

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük