Tegnap befejeződött az 1. Pécs fesztivál Kupa.
A több hetes esőzés által felázott terep alaposan megnehezítette a csapatok dolgát, a szervezők azonban azonnal az elakadt járművek segtségére siettek. Köszönet a segítségért.
A verseny szerdán egy edzőrepüléssel kezdődött, majd kisebb esőszünet után a négy felszállás során összesen 11 feladatot hajtottak végre a csapatok. Ma a verseny levezetéseként ismét edzőrepülést engedélyeztek a szervezők.
A verseny végeredménye:
1 | 1 | VEGH Sandor | HUN | 713 | 333 | 1000 | 500 | 500 | 977 | 533 | 783 | 989 | 1000 | 935 | 8263 |
2 | 10 | TOROK Sandor | HUN | 1000 | 907 | 333 | 500 | 500 | 946 | 750 | 533 | 975 | 400 | 1000 | 7844 |
3 | 8 | NEMETH Zoltan | HUN | 972 | 994 | 549 | 500 | 500 | 958 | 805 | 789 | 400 | 677 | 533 | 7677 |
4 | 4 | GEGEVICIUS Tadas | LIT | 725 | 200 | 554 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 636 | 467 | 974 | 533 | 7089 |
5 | 7 | NAGY Peter | HUN | 618 | 400 | 267 | 500 | 500 | 931 | 728 | 828 | 725 | 773 | 783 | 7053 |
6 | 11 | ALMER Johann | AUT | 467 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 965 | 787 | 778 | 533 | 400 | 533 | 6863 |
7 | 3 | TOTH Mihaly | HUN | 267 | 533 | 751 | 500 | 500 | 888 | 367 | 467 | 963 | 995 | 533 | 6764 |
8 | 5 | KOMODI Gabor | HUN | 894 | 267 | 417 | 500 | 500 | 333 | 367 | 400 | 974 | 997 | 533 | 6182 |
9 | 2 | HORVATH Antal | HUN | 333 | 933 | 200 | 500 | 500 | 333 | 267 | 1000 | 333 | 962 | 533 | 5894 |
10 | 16 | TABORI Gyula | HUN | 436 | 844 | 0 | 500 | 500 | 333 | 750 | 539 | 1000 | 400 | 533 | 5835 |
11 | 14 | OSZECZKI Istvan | HUN | 533 | 678 | 298 | 500 | 500 | 333 | 772 | 0 | 0 | 0 | 283 | 3897 |
12 | 15 | MORVAI Tibor | HUN | 200 | 467 | 608 | 500 | 500 | 333 | 200 | 0 | 0 | 0 | 733 | 3541 |
13 | 9 | BODDI Lajos | HUN | 0 | 0 | 133 | 500 | 500 | 333 | 133 | 0 | 788 | 533 | 533 | 3453 |
14 | 12 | MENYHART Brigitta | HUN | 400 | 642 | 333 | 500 | 500 | 533 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3375 |
15 | 6 | KOVACS Gyula | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A versenyről készült fotók a KÉPTÁRban találhatók.