Május 13-án, vasárnap befejeződött az idény első ballonversenye, a II. MOL-PB GÁZ Vértes Kupa.
Az idő ezúttal kegyes volt hozzánk, nem úgy, mint tavaly. Akkor ugyanis a hóesésnek köszönhetően csak két versenyrepülést tudtunk végrehajtani.
Az induló csapatok, valamint kapitányaik a következők voltak:
| Pilóta | Csapat | Ballon |
| Jakab János | Budapest Ballon Club | HA-726 |
| Aklan Attila | Budapest Ballon Club | HA-749 |
| Pálffy István | CONDOR SE | HA-874 |
| Josef Kotz | Németország | D-OBNL |
| Adi Garagon | Németország | D-OSEP |
| Oross János | West Air Club | HA-740 |
| Markó Miklós | Kecskeméti HBSE | HA-865 |
| Komódi Gábor | AERO Klub Hajdúszoboszló | HA-724 |
| Németh Zoltán | ALBA Ballon SE | HA-605 |
| Kovács István | CONDOR SE | HA-860 |
| Kardos Miklós | Műegyetemi SE | HA-752 |
| Ottó Balázs | Győri Ballon Klub | HA-873 |
| Nagy Katalin | CONDOR SE | HA-751 |
| Kovács János | DÉGÁZ Szeged | HA-863 |
| Tóth Mihály | DÉGÁZ Szeged | HA-733 |
Az öt felszállásból háromban lehetett versenyezni, pontokat gyűjteni. A másik két repülés alatt vendéglátóinknak, támogatóinknak mutattuk meg,milyen nagyszerű érzés több száz méterről és a fák magasságából megtekinteni a Vértes hegyeit.
A feladatok értékelése után a következő sorrend alakult ki:
| Pilóta | Pontszám |
| 1. Németh Zoltán | 7898 |
| 2. Kovács István | 7534 |
| 3. Aklan Attila | 7479 |
| 4. Kovács János | 7018 |
| 5. Oross János | 6667 |
| 6. Markó Miklós | 6489 |
KÉPEK
